| Livedaten vom 27.10.2024 20:10 | |||
| Außentemperatur: | 11.9°C | Pufferspeicher | |
| Heizungsraum: | 31.3°C | TWO: | 55.7°C |
| TPO: | 53.6°C | ||
| Kessel | TPU: | 52.3°C | |
| Kesseltemperatur: | 58.0°C | TWU: | 327.6°C |
| Kesselstarts: | 29427 | TWO Solltemperatur: | 65.0°C |
| Kessellaufzeit: | 82388 Stunden | TPO Solltemperatur: | 65.0°C |
| Kesselstatus: | 1 | ||
| Heizkreis 1 | Heizkreis 2 | ||
| Vorlauftemperatur: | 50.8°C | Vorlauftemperatur: | -29.1°C |
| Rücklauftemperatur: | 33.5°C | Rücklauftemperatur: | -29.1°C |
| Solltert Vorlauftemperatur: | 62.9°C | Solltert Vorlauftemperatur: | 0.0°C |
| Sollwert Raumtemperatur: | 28.5°C | Sollwert Raumtemperatur: | 0.0°C |
| Pumpe: | 100% | Pumpe: | 0% |
| Solar | Störungen | ||
| Kollektortemperatur: | 327.6°C | Fühler: | - |
| Kollektoreintrittstemperatur: | 327.6°C | Kessel: | - |
| Pumpe: | 0% | Solar: | - |
| Leistung: | 0.0kW | ||
| Tagesgewinn: | 0kWh | ||
| Gesamtertrag: | 0kWh | ||
| Status: | Aus | ||









